El Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) lliura aquest dissabte, 7 de maig, els premis de la 58a Marxa Infantil. Tot i que en un principi estava previst que l'acte se celebrés a partir de les 11.00h del matí a la plaça de Pep Ventura, la pluja ha obligat a l'organització a fer un canvi d'ubicació.
Els premiats podran recollir els premis, a partir de les 11.00h a la seu del CMSC, al carrer Sant Bartomeu, 11. A més, tots aquells nens i nenes que avui no puguin recollir el seu premi, podran fer-ho durant tota aquesta setmana, a la mateixa seu del club, entre les 18.00 i les 20.00 del vespre.
En total, hi haurà més de 250 premis per la regularitat, els habituals 5 premis especials i els trofeus per a la posició 30 (de TVSC) i 31 (del TOT).
Les 124 primeres parelles classificades a la 58a Marxa Infantil
Classificació, dorsal i noms
1 | 338 | JANE PAGES, AFRICA | PEREZ, CLARA | |
2 | 366 | HUERCIO CALVET, BIEL | GINES VALLES, ARNAU | |
3 | 186 | VILAR CASSERRES, KIANI | O'REILLY MAS DE XAXAS, GABRIELA | |
4 | 464 | PLANAS GARCIA, JOAN | PERRAMON GABARRO, ARNAU | |
5 | 209 | FARRE CANO, MARC | BEN AMI, RONNY | |
6 | 331 | VELASCO ABELLA, MARTA | MENDOZA CREUS, AINA | |
7 | 356 | ALARCON MONJONELL, PETRA | GARCIA DOMINGUEZ, SILVIA | |
8 | 227 | MARTIN GARUZ, JOSELUIS | BADIA MARIN, BIEL | |
9 | 274 | DE LA PEÑA PAMIES, RUT | MERINO IGUACEL, ANA | |
10 | 469 | GUTIERREZ SOLER, PAU | ARNELLA GERMAIN, MARCEL | LLORENÇ MESTRES, ALEIX | |
11 | 327 | GARCIA COSTAFREDA, ROC | DIEZ DEL CORRAL RIERA, ORIOL | |
12 | 355 | ALIERTA JANSA, CAROLINA | LLORT SERRANO, JULIA | |
13 | 357 | VAN DER NEUT, IBAI | VIDAL PARES, DAVID | |
14 | 360 | CASTRO LOPEZ, GEMMA | LOPEZ CLOFENT, AINA | |
15 | 260 | CERVANTES AZNAREZ, ALEX | MORENO MOLINA, ARIADNA | |
16 | 314 | HERNANDEZ ALTUNA, ARITZ | BOROBIA ROCA, MARC | VALLES BENZAL, JANDRO | |
17 | 425 | BENET MARTINEZ, GERARD | JANE MONTIEL, MARC | |
18 | 258 | QUINTANA RUIZ, IRIS | ROJAS MONTERO, CARLA | |
19 | 328 | COLL PARDO, ORIOL | ROMERA MORILLO, ELOI | |
20 | 239 | MARTINEZ MUNTE, ENEKO | MARTI MAYOL, PERE | |
21 | 273 | NEES, AINA | MONTORO, CARLOTA | |
22 | 332 | LOPEZ BRUBALLA, DAVID | GALDON DURO, DIEGO | |
23 | 334 | GALLARDO PEREZ, BERTA | JULBE CAPARROS, CLAUDIA | |
24 | 370 | ESCUDE MACIA, MARTINA | SEGURA RAMAL, MARTA | |
25 | 242 | VILLAVERDE RUBIO, JOAQUIM | NEES COLOMINA, MARIA | |
26 | 555 | REVERTER AMADOR, MARIA | SALVADO PONT, JUDIT | |
27 | 275 | SANDOVAL GUTIERREZ, EVA | PANE RODRIGUEZ, DIANA | |
28 | 304 | CORRAL FORRADELLAS, TONI | ESPUNY ARCE, ALEX | |
29 | 368 | GALVEZ NAVARRO, ANA | GARRIDO SALAS, BERTA | |
30 | 367 | LOPEZ BRUBALLA, ANA | SIMON GOMEZ, MARTINA | |
31 | 529 | MAS FABRE, ELIOT | ALAMI MUÑIZ, ADAM | |
32 | 558 | GAMITO URIACH, BERTA | FALP GRATTI, MARTINA JIA | |
33 | 263 | SERRAVIÑALS GOMEZ, HELENA | GAMEZ CESAR, JULIA | |
34 | 301 | MUÑOZ I JUANOLA, AINA | GINES VALLES, AINA | |
35 | 347 | TORRES PRAT, DANIEL | RAVENTOS FAGEDA, JOAN | |
36 | 461 | CAPDEVILA FERNANDEZ, XAVIER | GARCIA COMAJUNCOSA, NEL | |
37 | 471 | MARSOL VELERT, ISONA | D'OSSO CATALA, CLARA | |
38 | 369 | RAURICH SORT, MARTI | MATEO BERNADO, PAU | |
39 | 423 | DEUSEDES MASO, PAU | ALTUNA POLL, ALEX | |
40 | 446 | ALVAREZ SOLE, MARTINA | MENDEZ TORRES, MAR | |
41 | 280 | SANCHEZ MARTINEZ, MARC | SANCHEZ MARTINEZ, NIL | |
42 | 285 | MARI BALLESTER, EVA | TORTOSA BENEITO, AINET | |
43 | 333 | GALLARDO PEREZ, JON | LLORENS GUERIF, NEIL | |
44 | 344 | PULIDO FRANCES, MARC | BULIAN BENAGES, BRUNO | |
45 | 398 | BULACH MASGRAU, ARNAU | HUERTAS ARTO, BRUNO | |
46 | 187 | AMO BARRACHINA, MIREIA | GALINDO NONELL, LAIA | |
47 | 391 | VILELLA SANZ, NICOLETA | BARCELO ROCA, ERIC | |
48 | 492 | CLARA LIESA, ORIOL | TORRAS MIRANDA, MANEL | |
49 | 202 | ROCHMAN GUITIAN, DANIEL | SAAD GOMEZ, GUILLERMO | |
50 | 452 | LOZANO VALL, INDIANA | COMES AREAN, MAELYS | |
51 | 472 | ARNAU CRISTEL, ARIADNA | SOTO RIERA, CLARA | |
52 | 517 | VICENTE PORCEL, MARTA | BAULENAS PUJOL, ADA | |
53 | 526 | VICENTE PORCEL, ALEX | RIVERA NUÑEZ, LUCA | |
54 | 1305 | PALADINI CASAS, BERTA | CHAQUES BALLUS, HELENA | |
55 | 34 | MUNNE SANS, LAIA | CANTOS ESPINA, ELIA | |
56 | 184 | SABATE ESCLUSA, MARIA | COMAS MARTINEZ, MARTINA | |
57 | 281 | LLORENÇ MESTRES, BERTA | GUTIERREZ GARCIA, MARINA | OLEART RABANAL, LAIA | |
58 | 283 | RUBIO TORTOSA, PAULA | ESCANCIANO PARES, ANA | |
59 | 299 | RUBIO TORTOSA, ALEX | PAYERAS CARREÑO, PAU | |
60 | 326 | SARRION VIÑA, MARIO | VILARASAU RALLO, JORDI | |
61 | 455 | GONZALEZ VILARDAGA, LAURA | GASSET VILARDAGA, MATAFE | GONZALEZ VILARDAGA, MARINA | |
62 | 445 | TORTOLA PELLA, IRENE | ROMANI PORTAL, ALEJANDRA | |
63 | 324 | MATEO BERNADO, MARTINA | IPARRAGUIRRE PHIMPHAVONG, SARA | |
64 | 359 | BRAQUETS COMPTE, ALEX | COMPTE HERBOLZHEIMER, ERIK | |
65 | 412 | SORIA TORNEL, GENIS | VIDAL PRATS, MARÇAL | |
66 | 475 | QUINTERO MASANA, AINARA | HALAT JARDON, AMALIA | |
67 | 493 | ROCA LLADOS, CLAUDIA | ALOS ALVAREZ, LAIA | |
68 | 671 | ANDRADE CIURANA, JAN | VIAFARA VIAFARA, HUBER | |
69 | 1295 | GUTIERREZ MORENO, ERIC | CHACON GUTIERREZ, MARC | |
70 | 67 | MASSO ORUS, ANA MARIA | BARO SITGES, ANA | |
71 | 215 | MOLINAS VIDAL, AGNES | TETROASHVILI, SHIRAS | |
72 | 290 | FARRUS CAPDEVILA, JAN | PEREIRA NAVAS, POL | |
73 | 330 | ANDRADA GONZALEZ, OLIVIA | VELASCO ABELLA, MARINA | |
74 | 336 | SANCHEZ DE TOLEDO RAMIREZ, LAURA | REQUENO FORNESA, BLANCA | |
75 | 337 | GARCIA SASTRE, ALBERT | GRANELL FLORES, MAR | |
76 | 364 | BOIX FRAILE, ABEL | COLL MANSILLA, JAN | |
77 | 381 | ROIGE MONTSERRAT, JERONI | EDWARDS BASTUS, JAN JACK | |
78 | 474 | SERRANO MARRODAN, PAULA | TORRENT ARASANZ, MARTA | |
79 | 60 | PORTA, ARTUR | SAS, ROGER | |
80 | 207 | NAGARO LUCAR, AGUSTIN | GONZALEZ, ALBERT | |
81 | 312 | CARDONA PUJADAS, GUILLEM | BALCELLS PIFARRE, ARNAU | LOPEZ CLOFENT, OT | |
82 | 379 | GALLEGO FUSTER, LUCIA | PEREZ FERNANDEZ, THAIS | |
83 | 500 | ASENSIO ANTON, ALEX | ALBARRAL SILVAN, TOMAS | |
84 | 504 | DA CONCEIÇAO BOLEDA, DANIELA | DONOVAN NAVARRO, FIONA | |
85 | 899 | BLANCH, RICARD | PELAEZ, MARTIN | |
86 | 17 | CAROT VAZQUEZ, NIL | MC CROIRE MARTINEZ, TOM | |
87 | 19 | GIRONES MAROTO, ARGEL | GIRONES MAROTO, JAN | |
88 | 111 | SOLER CABANE, ALEX | BOIXEDA MARTINEZ, ORIOL | |
89 | 133 | SANGENIS TORRUELLA, POL | CRISTEL COMAPOSADA, JAN | |
90 | 153 | TORTAJADA VELA, ROGER | RUIZ SAPE, ROGER | |
91 | 232 | DIAZ MARTIN, LAURA | MALLOL CORTIT, CLAUDIA | |
92 | 277 | DALMAU LLORENS, JOANA | DEL OLMO, DANIELA | |
93 | 297 | PETITBO CUMALERAS, DIDAC | BECARES IGLESIAS, ALBERTO | |
94 | 352 | SANDOVAL BURGOS, JAN | PEGUEROLES JIMENEZ, MARC | |
95 | 696 | CASAS ESPINA, JEP | DIGIROLAMO, ALESSANDRO | |
96 | 84 | FARAUDO DOMINGUEZ, JOFRE | VIDAL LLOVERAS, ELOI | |
97 | 85 | RIBES MORENO, GUIFRE | DOT ESPUNYA, ALBERT | |
98 | 345 | DIEZ VENEGAS, LUCIA | DOMENECH GONZALEZ, MAR | |
99 | 1133 | FERNANDEZ CORCUERA, PAULA | GONZALEZ DOMINGO, CLAUDIA | |
100 | 1377 | TORCAL LAPORTA, MARTI | RIBES MARCO, JOAN | |
101 | 349 | MORATO SERRA, ALEX | FIGOLS DOMENECH, ENRIC | |
102 | 510 | VICENTE PORCEL, ANNA | BAULENAS PUJOL, MERITXELL | |
103 | 559 | CEBRIAN MORILLO, ORIOL | ELZINGA ORTUÑO, LEO | |
104 | 341 | SOLE VENTURA, MARC | FUSTER HOUNNIE, GALA | |
105 | 351 | RODRIGUEZ TOSCA, CLAUDIA | GARAI CABELLO, LAIA | |
106 | 879 | BORDAS, PIETRO | NESE, VITO | |
107 | 342 | LOPEZ LOBACO, ERIC | LARDIN COMOS, POL | |
108 | 383 | MARTIN SIERRA, ANNA | GALLEGO FUSTER, URSULA | |
109 | 498 | BANLLES CARDONER, MARTINA | PRADAS DIEZ, LUCIA | |
110 | 608 | TIMONEDA MARTINEZ, SAAD MARTI | ZLATAR, MATEO | |
111 | 31 | CALAF FERNANDEZ, MARIA | LOZANO TRILLA, ANA | |
112 | 177 | OLIVELLA ROBERT, ELOI | SOLER, DIDAC | |
113 | 550 | BOYD FAJARDO, KEVIN | GONZALEZ FORNER, IVAN | |
114 | 89 | RODRIGUEZ VILA, NURIA | MAVROMMATIS LOPEZ, ANDREA | |
115 | 94 | SORIANO SALLO, MAR | DE LA TORRE GARCIA, LAIA | |
116 | 138 | PLANA MONTSERRAT, MARTA | CLIVILLE CASALS, MARIA | |
117 | 438 | SANCHO POL, LLUIS | SIERRA VERDENY, MARTI | |
118 | 490 | PASCUAL SANTOS, MARTA | PEJO MONTOLIU, XAVIER | |
119 | 713 | FORES ARASA, JAN | VISCASILLAS PUIG DE LA BELLACASA, LLUC | PORTAS ALBERICH, DAVID | |
120 | 604 | LECAM CANIVET, REMI | ALDAGUER RAMIREZ, JORDI | |
121 | 626 | TOST CHELA, ALEX | CUENCA PIEDRA, FERRAN | |
122 | 633 | PRIANTE SALLENT, MARC | CLARAMUNT ALVAREZ, GERARD | |
123 | 850 | TOMAS CASAJOANA, MARINA | RIUS CARDONA, MARTA | |
124 | 851 | BALDI GARCIA, ISAAC | BALDI GARCIA, GUILLEM |
Premis especials
Premi especial de TV Sant Cugat (anys mitjà comunicació)
Classificació: 30 | Dorsal: 367 | ANA LÓPEZ BRUBALLA | MARTINA SIMÓN GÓMEZ
Premi especial del TOT Sant Cugat (anys mitjà comunicació)
Classificació: 31 | Dorsal: 529 | ELIOT MAS FABRE | ADAM ALAMI MUÑIZ
Premi a l'escola amb menys penalització dels primers 10 classificats
CEIP PINS DEL VALLÈS | Total Penalitació: 284 | Total Penal. 3: 222 | Total Penal. 1: 62
Premi per a la classe d'una escola amb més participants
3R B DE l'ESCOLA AVENÇ (29 participants)
Guanyadors del concurs de dibuixos del passat gener
Pel cartell: ADRIÀ SANCHEZ
Per la samarreta de la Marxa: AITOR GUARDIOLA
20 vals de 20€ per cada membre de les següents parelles oferts pel Pati de Llibres, llibreria infantil i juvenil, sortejats públicament a l’arribada de la Marxa a l'avinguda Pla del Vinyet
Els dorsals: 210 | 248 | 261 | 306 | 439 | 622 | 652 | 662 | 860 | 1260